<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Farmer的博客 &#187; 博客</title>
	<atom:link href="http://www.it-farmer.com/tag/%e5%8d%9a%e5%ae%a2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-farmer.com</link>
	<description>关于软件, 技术, 生活的点滴记录</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 08:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>博客自定义头像</title>
		<link>http://www.it-farmer.com/select-blog-head-image.html</link>
		<comments>http://www.it-farmer.com/select-blog-head-image.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 10:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITFramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[头像]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-farmer.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[在有的博客上可以看到显示博客访问者的头像列表，这是通过Avatar头像服务提供的。 我刚刚在Yahoo的mybloglog 注册了本博客的头像，希望可以交到更多的博友。 Related Posts:门头沟戒台寺用VS2008制作安装程序Open Source Project: DebianFirefox在Linux下的中文字体显示问题WordPress 2.5发布了Powered by Contextual Related Posts]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-farmer.com/select-blog-head-image.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博客赚钱高手</title>
		<link>http://www.it-farmer.com/make-money-blog.html</link>
		<comments>http://www.it-farmer.com/make-money-blog.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 14:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITFramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[赚钱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-farmer.com/make-money-blog.html</guid>
		<description><![CDATA[忍不住要转贴一下： John Chow dot Com2008年一月份博客总收入：$30,616.35美元 2008年一月份已经过去，这个月的博客收入突破了$30,000美元大关。这是很令人吃惊的，一年前，这个博客的收入“只有”$3,440.66美元。下面是收入细节： 私人广告: $15,440.00 会员推介: $6,147.45 付费评论: $5,700.00 文字链接: $2007.99 Kontera: $1,000.00 TTZ Media: $320.91 总收入: $30,616.35 根据Google分析的统计，一月份博客流量，280,788次页面访问量，147,278个独立访问者。如果你用这个博客的页面访问量去除博客收入，就会得到这个站点的eCPM为$109.04美元。这意味着每1,000次页面访问，John Chow dot Com就赚超过$100美元的收入，或者说每次访问赚取10美分。如果你的博客每1000次页面访问可以赚取100美元，那么你的博客能赚多少钱呢？ 这个月博客支出包括$464.29美元的内容广告和$25美元的私人广告。John Chow dot Com由BlueFur提供主机服务。使用JohnChowRocks优惠码可以享受BlueFur任何主机15%的折扣。 Related Posts:Hyper-V网络流量分析也是一个行业了一个更便宜的独立主机BT下载目录定时提醒锻炼的软件Stretch BreakPowered by Contextual Related Posts]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-farmer.com/make-money-blog.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新年新气象, 再次开博</title>
		<link>http://www.it-farmer.com/%e6%96%b0%e5%b9%b4%e6%96%b0%e6%b0%94%e8%b1%a1-%e5%86%8d%e6%ac%a1%e5%bc%80%e5%8d%9a.html</link>
		<comments>http://www.it-farmer.com/%e6%96%b0%e5%b9%b4%e6%96%b0%e6%b0%94%e8%b1%a1-%e5%86%8d%e6%ac%a1%e5%bc%80%e5%8d%9a.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 05:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITFramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[杂谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-farmer.com/%e6%96%b0%e5%b9%b4%e6%96%b0%e6%b0%94%e8%b1%a1-%e5%86%8d%e6%ac%a1%e5%bc%80%e5%8d%9a.html</guid>
		<description><![CDATA[新的鼠年来了, 突然发觉好久没写个人博客了. 这次我决定认真点, 申请一个专门的域名作为个人博客.  这样做有一个好处就是花了钱的, 不好好写,利用起来会心疼的, 哈哈.  主机是在namecheap的, 它的价格便宜,服务也挺不错. 从购买,到开通写出这篇文章也就3个小时左右,挺方便的. 本博客将主要用于记录我的个人技术学习,生活感悟等等,简单说就是流水帐啦. 主要语言将是中文. 这年头,中国话都用不好,能用好别的语言吗? Related Posts:阳台山小游下载电子书的网站开源的语音识别软件Vista上打不开CHM文件BT下载目录Powered by Contextual Related Posts]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-farmer.com/%e6%96%b0%e5%b9%b4%e6%96%b0%e6%b0%94%e8%b1%a1-%e5%86%8d%e6%ac%a1%e5%bc%80%e5%8d%9a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
